轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
39776 | 68.262 | 136.525 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39775 | 68.262 | 130.048 | 36.17 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39774 | 68.262 | 130.175 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39773 | 68.262 | 127 | 36.17 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39772 | 70 | 130 | 42 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39771 | 68.262 | 123.825 | 36.678 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39770 | 70 | 130 | 36.17 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39769 | 70 | 125.095 | 23.012 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39768 | 70 | 121.442 | 23.012 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39767 | 70 | 123.825 | 29.007 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39766 | 70 | 120 | 29.007 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39765 | 70 | 110 | 25 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39764 | 70 | 115 | 29 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39763 | 70 | 110 | 20 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39762 | 69.987 | 176.212 | 53.183 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39761 | 69.952 | 121.442 | 23.012 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39760 | 69.987 | 136.525 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39759 | 69.914 | 171.45 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39758 | 69.85 | 152.4 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39757 | 69.85 | 168.275 | 56.363 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39756 | 69.85 | 150.089 | 46.672 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1