轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
39755 | 69.85 | 149.225 | 54.229 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39754 | 69.85 | 150.089 | 46.672 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39753 | 69.85 | 146.05 | 39.688 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39752 | 69.85 | 149.225 | 54.229 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39751 | 69.85 | 146.05 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39750 | 69.85 | 139.7 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39749 | 69.85 | 146.05 | 33.338 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39748 | 69.85 | 136.525 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39747 | 76.2 | 109.538 | 19.05 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39746 | 76.2 | 121.442 | 23.012 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39745 | 76.2 | 105.57 | 13.495 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39744 | 75.987 | 131.976 | 39 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39743 | 76 | 120 | 23.012 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39742 | 75 | 145 | 51 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39741 | 75 | 120 | 29.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39740 | 75 | 120 | 29.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39739 | 75 | 115 | 25 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39738 | 74.976 | 127 | 23.012 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39737 | 74.987 | 129.974 | 31 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39736 | 74.612 | 152.4 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39735 | 73.817 | 127 | 36.17 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1