轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
39545 | 152.4 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39544 | 152.4 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39543 | 150 | 150 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39542 | 150 | 150 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39541 | 150 | 150 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39540 | 149.225 | 149.225 | 28.971 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39539 | 148.43 | 148.43 | 28.971 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39538 | 123.825 | 123.825 | 20.638 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39537 | 127 | 127 | 20.638 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39536 | 121.442 | 121.442 | 15.083 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39535 | 148.43 | 148.43 | 28.971 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39534 | 149.225 | 149.225 | 28.971 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39533 | 190.5 | 190.5 | 57.531 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39532 | 123.825 | 123.825 | 20.638 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39531 | 152.4 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39530 | 168.275 | 168.275 | 56.363 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39529 | 161.925 | 161.925 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39528 | 168.275 | 168.275 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39527 | 152.4 | 152.4 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39526 | 150 | 150 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39525 | 152.4 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1