轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
39587 | 190.5 | 190.5 | 57.531 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39586 | 146.975 | 146.975 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39585 | 161.925 | 161.925 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39584 | 152.4 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39583 | 152.4 | 152.4 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39582 | 152.4 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39581 | 79.375 | 150 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39580 | 150.089 | 150.089 | 46.672 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39579 | 79.375 | 147.638 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39578 | 79.375 | 142.138 | 46.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39577 | 79.375 | 146.05 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39576 | 133.35 | 133.35 | 39.688 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39575 | 133.35 | 133.35 | 33.338 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39574 | 133.35 | 133.35 | 33.338 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39573 | 133.35 | 133.35 | 33.338 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39572 | 125.412 | 125.412 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39571 | 133.35 | 133.35 | 29.769 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39570 | 140 | 140 | 38 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39569 | 130 | 130 | 29 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39568 | 130 | 130 | 29 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39567 | 130 | 130 | 29 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1