轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
39671 | 76.2 | 127 | 23.012 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39670 | 76.2 | 125.412 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39669 | 76.2 | 133.35 | 33.338 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39668 | 76.2 | 121.442 | 23.012 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39667 | 76.2 | 133.35 | 33.338 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39666 | 76.2 | 127 | 31 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39665 | 76.2 | 133.35 | 29.769 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39664 | 79.375 | 140 | 46.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39663 | 77.788 | 139.7 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39662 | 77.788 | 164.976 | 46.248 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39661 | 77.788 | 136.525 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39660 | 77.788 | 133.35 | 29.769 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39659 | 77.788 | 135.733 | 46.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39658 | 77.788 | 127 | 31 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39657 | 77.788 | 121.442 | 23.012 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39656 | 77.788 | 121.442 | 23.012 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39655 | 77.788 | 120.65 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39654 | 77.788 | 117.475 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39653 | 77.788 | 120 | 23.012 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39652 | 76.2 | 190.5 | 57.531 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39651 | 76.2 | 180.975 | 53.183 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1