轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
39629 | 76.2 | 149.225 | 54.229 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39628 | 76.2 | 142.138 | 46.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39627 | 152.4 | 152.4 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39626 | 136.525 | 136.525 | 29.769 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39625 | 140 | 140 | 32 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39624 | 133.35 | 133.35 | 29.769 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39623 | 125.412 | 125.412 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39622 | 133.35 | 133.35 | 33.338 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39621 | 125.412 | 125.412 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39620 | 125.412 | 125.412 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39619 | 180.975 | 180.975 | 53.183 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39618 | 168.275 | 168.275 | 56.363 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39617 | 168.275 | 168.275 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39616 | 168.275 | 168.275 | 56.363 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39615 | 161.925 | 161.925 | 55.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39614 | 161.925 | 161.925 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39613 | 152.4 | 152.4 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39612 | 159.995 | 159.995 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39611 | 152.4 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39610 | 152.4 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39609 | 150.089 | 150.089 | 46.672 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1