轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
39650 | 76.2 | 177.8 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39649 | 76.2 | 177.8 | 50.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39648 | 76.2 | 171.45 | 50.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39647 | 76.2 | 168.275 | 56.363 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39646 | 76.2 | 171.45 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39645 | 76.2 | 168.275 | 56.363 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39644 | 76.2 | 161.925 | 55.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39643 | 76.2 | 168.275 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39642 | 76.2 | 161.925 | 55.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39641 | 76.2 | 161.925 | 55.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39640 | 76.2 | 161.925 | 55.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39639 | 76.2 | 161.925 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39638 | 76.2 | 161.925 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39637 | 76.2 | 160 | 55.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39636 | 76.2 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39635 | 76.2 | 152.4 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39634 | 76.2 | 150.089 | 46.672 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39633 | 76.2 | 149.225 | 54.229 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39632 | 76.2 | 150 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39631 | 76.2 | 149.225 | 54.229 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39630 | 76.2 | 146.05 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1